24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 02:51 | 02:57 | 6 分鐘 |
2 | 02:32 | 02:46 | 14 分鐘 | |
3 | 01:57 | 02:15 | 18 分鐘 | |
4 | 01:18 | 01:50 | 32 分鐘 | |
5 | 00:54 | 01:01 | 7 分鐘 | |
6 | 00:24 | 00:42 | 18 分鐘 | |
7 | 00:03 | 00:14 | 11 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
9 | 2024-12-22 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
10 | 23:34 | 23:45 | 11 分鐘 | |
11 | 2024-12-19 | 03:25 | 04:39 | 73 分鐘 |
12 | 2024-12-18 | 08:33 | 08:34 | 1 分鐘 |
13 | 08:18 | 08:18 | 0 分鐘 | |
14 | 00:25 | 00:25 | 0 分鐘 | |
15 | 2024-12-17 | 23:24 | 23:45 | 21 分鐘 |
16 | 23:16 | 23:22 | 6 分鐘 | |
17 | 22:22 | 23:03 | 41 分鐘 | |
18 | 22:20 | 22:20 | 0 分鐘 | |
19 | 22:12 | 22:15 | 3 分鐘 | |
20 | 21:51 | 22:09 | 18 分鐘 | |
21 | 21:31 | 21:49 | 18 分鐘 | |
22 | 21:05 | 21:30 | 24 分鐘 | |
23 | 20:33 | 20:40 | 7 分鐘 | |
24 | 20:16 | 20:29 | 13 分鐘 | |
25 | 20:11 | 20:12 | 1 分鐘 | |
26 | 19:49 | 19:59 | 11 分鐘 | |
27 | 19:23 | 19:47 | 24 分鐘 | |
28 | 18:57 | 19:21 | 24 分鐘 | |
29 | 18:48 | 18:51 | 3 分鐘 | |
30 | 18:35 | 18:40 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x2838.show358.com ALL RIGHTS RESERVED. |